| YEAR | MEMBERS |
| 2007-08 | 4666 |
| 2008-09 | 5145 |
| 2009-10 | 5540 |
| 2010-11 | 6382 |
| 2011-12 | 7141 |
| 2012-13 | 8057 |
| 2013-14 | 9236 |
| 2014-15 | 10388 |
| 2015-16 | 11482 |
| 2016-17 | 12053 |
| 2017-18 | 12780 |

| YEAR | SHARE CAPITAL |
| 2008-09 | 43711 |
| 2009-10 | 57470 |
| 2010-11 | 73495 |
| 2011-12 | 92324 |
| 2012-13 | 110657 |
| 2013-14 | 139974 |
| 2014-15 | 181656 |
| 2015-16 | 254582 |
| 2016-17 | 349160 |
| 2017-18 | 476807 |

| YEAR | WORKING CAPITAL |
| 2008-09 | 473215 |
| 2009-10 | 606406 |
| 2010-11 | 785548 |
| 2011-12 | 934426 |
| 2012-13 | 1113585 |
| 2013-14 | 1438678 |
| 2014-15 | 1782434 |
| 2015-16 | 2582976 |
| 2016-17 | 3616590 |
| 2017-18 | 4966866 |

| YEAR | DEPOSITS |
| 2008-09 | 358699 |
| 2009-10 | 483109 |
| 2010-11 | 631449 |
| 2011-12 | 752550 |
| 2012-13 | 890751 |
| 2013-14 | 1171467 |
| 2014-15 | 1474678 |
| 2015-16 | 2172524 |
| 2016-17 | 3079266 |
| 2017-18 | 4258579 |

| YEAR | LOANS |
| 2008-09 | 340784 |
| 2009-10 | 443719 |
| 2010-11 | 565348 |
| 2011-12 | 707778 |
| 2012-13 | 834857 |
| 2013-14 | 1052450 |
| 2014-15 | 1370120 |
| 2015-16 | 1977928 |
| 2016-17 | 2690821 |
| 2017-18 | 3716976 |

| YEAR | RESERVE |
| 2008-09 | 44753 |
| 2009-10 | 47967 |
| 2010-11 | 47577 |
| 2011-12 | 52691 |
| 2012-13 | 59046 |
| 2013-14 | 65642 |
| 2014-15 | 68373 |
| 2015-16 | 78242 |
| 2016-17 | 89248 |
| 2017-18 | 104154 |

| YEAR | PROFIT |
| 2008-09 | 8606 |
| 2009-10 | 2512 |
| 2010-11 | 12422 |
| 2011-12 | 14567 |
| 2012-13 | 20105 |
| 2013-14 | 26234 |
| 2014-15 | 21972 |
| 2015-16 | 33543 |
| 2016-17 | 39274 |
| 2017-18 | 44262 |

| YEAR | DIVIDEND |
| 2008-09 | 4 |
| 2009-10 | 5 |
| 2010-11 | 6 |
| 2011-12 | 7 |
| 2012-13 | 8 |
| 2013-14 | 9 |
| 2014-15 | 10 |
| 2015-16 | 10 |
| 2016-17 | 8 |
| 2017-18 | 6.90 |
